| Podstawowe zastosowanie | Wsadowe przetwarzanie obrazów, podstawowa edycja | Profesjonalna edycja obrazu, zaawansowane funkcje | Konwersja obrazów online | Konwersja obrazów online | Konwersja obrazów online |
| Obsługa formatów plików | Popularne formaty obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP itd.) | Szerokie wsparcie (PSD, RAW, TIFF itd.) | Szeroki zakres (obrazy, dokumenty, audio, wideo) | Szeroki zakres (obrazy, dokumenty, dźwięk, wideo) | Szeroki zakres (obrazy, dokumenty, dźwięk, wideo) |
| Przetwarzanie wsadowe | Tak | Tak | Tak (ograniczone) | Tak | Nie |
| Zaawansowana edycja | Ograniczona (kadrowanie, zmiana rozmiaru, obrót) | Szeroka (warstwy, maski, filtry, korekty) | Brak | Brak | Brak |
| Integracja z chmurą | Nie | Nie | Tak (Dysk Google, Dropbox) | Tak (Dysk Google, Dropbox) | Nie |
| Praca offline | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Ceny | Darmowy | 20,99 USD miesięcznie (plan fotograficzny) | Darmowy (z ograniczeniami) | Darmowy (z ograniczeniami) | Bezpłatny (z ograniczeniami) |
| Bezpieczeństwo | Oprogramowanie lokalne, niskie ryzyko przy typowym użyciu | Oprogramowanie lokalne, niskie ryzyko przy typowym użyciu | Ryzyko związane z przesyłaniem plików do serwisu | Ryzyko związane z przesyłaniem plików do serwisu | Ryzyko związane z przesyłaniem plików do serwisu |
| Interfejs użytkownika | Prosty i intuicyjny | Złożony, profesjonalny | Przyjazny interfejs webowy | Przyjazny interfejs webowy | Przyjazny interfejs webowy |
| Wydajność | Szybkie przetwarzanie podstawowych zadań | Może być wolniejsze przy złożonych projektach, zwłaszcza
na
zym sprzęcie | Zależna od łącza internetowego | Zależna od łącza internetowego | Zależna od łącza internetowego |
| Unikalne funkcje | Proste wsadowe przetwarzanie | Zaawansowana edycja warstwowa, nieniszczące przepływy pracy | Konfigurowalne wyjście, integracja z chmurą | Konwersja wsadowa, integracja z chmurą | Wysyłka wyniku e-mailem |
| Dostępność API | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
| Ustawienia predefiniowane | Ograniczone | Rozbudowane | Ograniczone | Ograniczone | Ograniczone |
| Zachowanie metadanych | Ograniczone | Tak | Ograniczone | Ograniczone | Nie |
| Przyspieszenie GPU | Nie | Tak (opcjonalnie) | Nie | Nie | Nie |
| Interfejs wiersza poleceń | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |